歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
型號/項目 | 全容積(M3) | 裝載系數(shù) | 電機功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 設(shè)備重量(kg) |
LDSH-0.06 | 0.06 | 0.4-0.6 | 1.5 | ①630*1451 | 120 |
LDSH-0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 2.2 | ①715*1569 | 220 |
LDSH-0.3 | 0.3 | 0.4-0.6 | 2.2 | 0920*1929 | 320 |
LDSH-0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 4 | ①1140*2322 | 410 |
LDSH-1 | 1 | 0.4-0.6 | 7.5 | 01480*2869 | 900 |
LDSH-1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 11 | 01633*3140 | 1200 |
LDSH-2 | 2 | 0.4-0.6 | 11 | 01816*3489 | 1300 |
LDSH-3 | 3 | 0.4-0.6 | 15 | 02040*3760 | 2400 |
LDSH-4 | 4 | 0.4-0.6 | 18.5 | 02250*4425 | 2500 |
LDSH-6 | 6 | 0.4-0.6 | 22 | 02548*4940 | 2850 |
LDSH-8 | 8 | 0.4-0.6 | 30 | 02780*5360 | 4250 |
LDSH-10 | 10 | 0.4-0.6 | 37 | 03018*5815 | 5200 |
LDSH-12 | 12 | 0.4-0.6 | 45 | 03204*6100 | 5800 |
LDSH-15 | 15 | 0.4-0.6 | 55 | 03442*6540 | 6300 |
公司網(wǎng)址:jtfc.net.cn
公司郵箱:635045137@qq.com
公司地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲工業(yè)園區(qū)